rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die neben den SFr-Preisen angegebenen €-Preise verstehen sich als Richtwerte. Der effektive Preis wird mit dem bei der Buchung gültigen Wechselkurs berechnet.
Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: 1.xx |
---|---|---|---|---|
19.04.25 | 26.04.25 | 980 | 140 | auf Anfrage |
26.04.25 | 07.06.25 | 700 | 100 | auf Anfrage |
07.06.25 | 12.07.25 | 780 | 111 | auf Anfrage |
12.07.25 | 09.08.25 | 890 | 127 | auf Anfrage |
09.08.25 | 30.08.25 | 780 | 111 | auf Anfrage |
30.08.25 | 27.09.25 | 680 | 97 | auf Anfrage |
27.09.25 | 18.10.25 | 790 | 113 | auf Anfrage |
18.10.25 | 06.12.25 | 690 | 99 | auf Anfrage |
06.12.25 | 13.12.25 | 790 | 113 | auf Anfrage |
13.12.25 | 20.12.25 | 990 | 141 | auf Anfrage |
20.12.25 | 27.12.25 | 1990 | 284 | auf Anfrage |
27.12.25 | 03.01.25 | 2040 | 291 | auf Anfrage |
Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: --- |
---|---|---|---|---|
03.01.26 | 10.01.26 | 1090 | 156 | auf Anfrage |
10.01.26 | 17.01.26 | 990 | 141 | auf Anfrage |
17.01.26 | 24.01.26 | 1540 | 220 | auf Anfrage |
24.01.26 | 31.01.26 | 1690 | 241 | auf Anfrage |
31.01.26 | 07.02.26 | 1760 | 251 | auf Anfrage |
07.02.26 | 14.02.26 | 1980 | 283 | auf Anfrage |
14.02.26 | 21.02.26 | 2040 | 291 | auf Anfrage |
21.02.26 | 28.02.26 | 1980 | 283 | auf Anfrage |
28.02.26 | 07.03.26 | 1690 | 241 | auf Anfrage |
07.03.26 | 28.03.26 | 1020 | 146 | auf Anfrage |
28.03.26 | 11.04.26 | 1090 | 156 | auf Anfrage |
11.04.26 | 18.04.26 | 990 | 141 | auf Anfrage |
Anreise / Abreise: Falls nicht anders vereinbart jeweils Samstags
Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen auf dem Mietvertrag.
Die Mietpreise gelten pro Woche, jeweils von Samstag bis Samstag.
Diese Preisliste bildet einen integrierenden Bestandteil des Mietvertrages.
Schlüsselbezug und Bezug der Wohnung frühestens ab 16.00 Uhr.
Abgabe der Schlüssel am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr
Garagenplatz |
Inklusive |
Endreinigung |
SFr. 140.-- (obligatorisch) |
Bettwäsche |
SFr. 20.-- / Set (optional) |
Frotteewäsche |
SFr. 5.-- /Set (optional) |
Küchenwäsche |
Inklusive |
Kurtaxe (ab 13 Jahre) |
SFr. 5.00.-- pro Tag / Pers. |
Geniessen sie beim Frühstück die fantastische Aussicht in Richtung Mutta.
Wohnzimmer der Dachwohnung Casa Ansiel in Falera (Graubünden).
Die Kirche St. Remigius (Baselgia veglia) auf der Mutta ist das Wahrzeichen des Dorfes Falera.
Felszeichnung der bedeutenden megalithische Kult- und Astronomiestätte auf der Mutte.
Trotz der touristischen Entwicklung hat Falera zumindest teilweise den traditionellen Bauerndorfcharakter beibehalten können.